![]() |
Nom de marque | LEICHMAN |
Numéro de modèle | GMC-2013 |
Garantie | 1 année |
Service après-vente fourni | Ingénieurs disponibles pour l'entretien des machines à l'étranger, Assistance technique par vidéo, Assistance en ligne |
Le type | Verticale |
Couleur | Fabriqués sur mesure |
Système de commande | Le groupe GSK SIEMENS |
Voltage | Personnalisé, 220V/380V |
Les centres d'usinage de portique Leichman sont conçus pour les performances les plus élevées dans les industries lourdes.Nous avons utilisé l'analyse avancée des éléments finis (FEA) pour optimiser méticuleusement les composants structurels de base, assurant une rigidité exceptionnelle, une symétrie structurelle parfaite et une stabilité inégalée pour les opérations lourdes.
Type de machine | Unité | GMC2013 | GMC2016 | Le groupe GMC2518 | Le groupe GMC2520 |
---|---|---|---|---|---|
Voyage par axe X | mm | 2000 | 2100 | 2500 | 2500 |
Voyage par axe Y | mm | 1300 | 1630 | 1800 | 2000 |
Voyage par axe Z | mm | 670 | 700 | 850 | 850 |
Distance entre le nez de la broche et la surface de la table de travail | mm | 140 à 810 | 150 à 850 | 200 à 1050 | 200 à 1050 |
Largeur de la porte du gantry | mm | 1300 | 1650 | 1800 | 2000 |
Taille de la table (axe X) | mm | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 |
Taille de la table (axe Y) | mm | 1000 | 1400 | 1500 | 1700 |
Fente en T | mm | 5-18 à 175 | 7-22-170 | 9-22-185 | 9-22-185 |
Capacité de chargement maximale de la table | en kg | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 |
Velocité de la broche (type de courroie) | Rpm | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Moteur à broche | kW | 15 | 15/18. Je vous en prie.5 | 18.5 à 22 | 18.5 à 22 |
Notre engagement en faveur de l'excellence en ingénierieune performance dynamique significativement améliorée, réalisant un équilibre parfait entreélimination des matériaux à haut rendementetune précision sans compromisGrâce à leurs puissantes capacités de couple élevé, ces centres d'usinage excellent dans les applications les plus exigeantes.
Contactez-nous à tout moment