![]() |
Spécification | Unité | VMC850 | VMC850L | VMC855L |
---|---|---|---|---|
Table de travail | ||||
Table de travail (longueur × largeur) | mm | 1000 × 500 | 1000 × 500 | 1000 × 550 |
Charge maximale de la table | kg | 800 | 500 | 600 |
Rainure en T (nombre × largeur × pas) | mm | 5-18-90 | 5-18-90 | 5-18-100 |
Itinéraire triaxial | ||||
Course des axes X/Y/Z | mm | 800 × 500 × 550 | 800 × 500 × 500 | 800 × 550 × 600 |
Distance du nez de broche à la surface de la table | mm | 105-655 | 120-620 | 60-660 |
Distance du centre de la broche à la surface de guidage de la colonne | mm | 550 | 550 | 550 |
Système d'avance | ||||
Système CNC | KND2000 | KND2000 | KND2000 | |
Déplacement rapide des axes X/Y/Z | m/min | 18/18/15 | 24/24/15 | 24/24/15 |
Vitesse d'avance de coupe maximale | mm/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
Système de changement d'outil automatique | ||||
Quantité d'outils standard | 24 | 24 | 24 | |
Diamètre/longueur max. de l'outil | mm | 78/300 | 78/300 | 78/300 |
Mode de changement d'outil | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | |
Temps moyen de changement d'outil | sec | 7 s chapeau de bambou/2,5 s disque | 7 s chapeau de bambou/2,5 s disque | 7 s chapeau de bambou/2,5 s disque |
Précision | ||||
Précision de positionnement | mm | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
Précision de positionnement répétée | mm | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
Système de broche | ||||
Vitesse de broche | tr/min | 8000 | 8000 | 8000 |
Spécifications de la broche | BT40/120 | BT40/120 | BT40/120 | |
Mode d'entraînement de la broche | Entraînement par courroie | Entraînement par courroie | Entraînement par courroie | |
Puissance du moteur de la broche | kW | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Spécifications de la machine | ||||
Poids intégré | kg | 5500 | 5500 | 5800 |
Dimensions hors tout (L × l × H) | mm | 2780 × 2350 × 2700 | 2600 × 2300 × 2600 | 2850 × 2350 × 2700 |
Contactez-nous à tout moment