![]() |
Le centre d'usinage vertical VMC850 est conçu pour le traitement de précision de pièces et de moules de taille moyenne dans les applications automobiles.Cette machine polyvalente combine des performances à grande vitesse avec une construction robuste pour un fonctionnement fiable dans des environnements de fabrication exigeants.
Type de machine | Unité | VMC850 | VMC850L | VMC855L |
---|---|---|---|---|
Tableau de travail | ||||
Tableau de travail (longueur × largeur) | mm | 1000 × 500 | 1000 × 500 | 1000 × 550 |
Charge maximale de la table | en kg | 800 | 500 | 600 |
T-slot (nombre de fentes × largeur de fente × hauteur) | mm | 5 à 18 à 90 | 5 à 18 à 90 | 5-18 à 100 |
L'itinéraire triaxiale | ||||
Voyage pour les axes X/Y/Z | mm | 800 × 500 × 550 | 800 × 500 × 500 | 800 × 550 × 600 |
Distance entre le nez de la broche et la surface de la table | mm | 105 à 655 | 120 à 620 | 60 à 660 |
Distance entre le centre de la broche et la surface de guidage de la colonne | mm | 550 | 550 | 550 |
Système d'aliments | ||||
Système CNC | KND2000 | KND2000 | KND2000 | |
Déplacement rapide des axes de X/Y/Z | M/min | Je vous en supplie, | Le 24/24/15 | Le 24/24/15 |
Vitesse maximale d'alimentation de coupe | mm/min | 1 à 10000 | 1 à 10000 | 1 à 10000 |
Système automatique de changement d'outil | ||||
Quantité standard d'outils | 24 | 24 | 24 | |
Maximum de diamètre/longueur de l'outil | mm | 78/300 | 78/300 | 78/300 |
Mode d'échange d'outils | pneumatique | pneumatique | pneumatique | |
Temps moyen de changement d'outil | seconde | 7s Chapeau de bambou/disque de 2,5s | 7s Chapeau de bambou/disque de 2,5s | 7s Chapeau de bambou/disque de 2,5s |
Précision | ||||
Précision de positionnement | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
Précision du positionnement répété | mm | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
Système de broche | ||||
Vitesse du fuseau | R.p.m. | 8000 | 8000 | 8000 |
Les spécifications de la broche (mode/diamètre de l'installation) | NT1dépôt de pension | NT1dépôt de pension | NT1dépôt de pension | |
Mode d'entraînement de la broche | conduite par courroie | conduite par courroie | conduite par courroie | |
Puissance motrice de la broche | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Pression de l'air | ||||
Exigences relatives à la compression d'air | Poids total de l'eau | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 |
Flux de pression de l'air | M3/min | ≥ 03 | ≥ 03 | ≥ 03 |
Spécifications de la machine | ||||
Poids intégré | en kg | 5500 | 5500 | 5800 |
Dimension globale (longueur × largeur × hauteur) | mm | 2780 × 2350 × 2700 | 2600 × 2300 × 2600 | 2850 × 2350 × 2700 |
Le centre d'usinage vertical VMC850 est conçu pour le traitement de précision de composants et de moules automobiles de taille moyenne.ennuyeuxCette machine offre une polyvalence exceptionnelle pour les applications en ligne de production.Sa conception intégrée combine un puissant positionnement à grande vitesse avec un contrôle automatique de la puce et des fonctions de sécurité complètes pour un fonctionnement fiable.
La machine VMC peut effectuer le fraisage, le forage, le perçage, le tapotement et la coupe des fils et d'autres processus avec une grande précision et efficacité.
Contactez-nous à tout moment