Taille de la table de travail | Φ260mm |
---|---|
Capacité de charge maximale de la table rotative | 100kg |
Angle de rotation de l'axe d'inclinaison | ±110° |
Course des axes X/Y/Z | 500/500/450mm |
Cône de broche | BBT40 |
Plage de vitesse de broche | 0-15000 connexion directe |
Modèle du moteur principal | S08-M12-20 |
Puissance nominale du servomoteur principal | 11kw |
TABLE DE TRAVAIL | ||
---|---|---|
Diamètre de la table rotative | mm | Φ260 |
Capacité de charge maximale de la table rotative | kg | 100 |
COURSE | ||
Course de l'axe X | mm | 500 |
Course de l'axe Y | mm | 500 |
Course de l'axe Z | mm | 450 |
Course de rotation de l'axe A | ±110 | |
TÊTE DE BROCHE | ||
Cône du trou de broche | BBT40 | |
Plage de vitesse de broche | tr/min | 0-15000 |
Puissance nominale du servomoteur principal | kW | 11 |
MAGASIN D'OUTILS | ||
Capacité du magasin d'outils | pcs | 24 |
Poids maximal de l'outil | kg | 6 |
Temps d'échange outil à outil | s | 1.8 |
PRÉCISION | ||
Précision de positionnement des axes X/Y/Z | mm | ±0.008/300mm (norme JIS) |
Précision de positionnement répétée des axes X/Y/Z | mm | ±0.005/300mm (norme JIS) |
AXE A (AXE D'INCLINAISON) | ||
---|---|---|
Couple nominal | N.m | 259 |
Couple maximal | N.m | 460 |
AXE C (AXE ROTATIF) | ||
Couple nominal | N.m | 122 |
Couple maximal | N.m | 223 |
AUTRES | ||
Diamètre du disque | mm | 260 |
Diamètre maximal de la pièce | mm | 500 |
Angle de rotation de l'axe d'inclinaison | deg | ±110° |
Contactez-nous à tout moment