La machine à tourner manuelle tourne lourd avec 105 mm 30 mm grosse fente de broche
Ce tour horizontal de série est un nouveau produit conçu, qui sont basés sur le tour de série 63C selon la demande du marché.Le tour est particulièrement adapté pour l'usinage de pièces de travail à disque de grande taille et de pièces de travail d'arbre de grand diamètreIl comprend: CW61(2)103C,CW61(2)123C,CW61(2)143C,CW61(2)183C,etc. La distance entre les centres est de 1500,2000mm,3000mm,4500mm,6000mm.Il est principalement utilisé pour toutes sortes de travaux de tournage.Il peut tourner diverses parties telles que le cercle extérieurIl peut également effectuer des opérations de forage, de repassage, de forage et autres.
Les accessoires standard:
Manches de réduction / Centres / Trois rouleaux à mâchoires / Quatre rouleaux à mâchoires / Plaque faciale / Repose stable / Suivre le repos / Changement d'engrenages / Boîte à outils et outils 1 ensemble / Base du lit / Lumière de travail / Frein de pied / Refroidisseur
Accessoires spéciaux:
Centre de fonctionnement / Base du lit / Lumière de travail / Frein à pieds / Refroidisseur
Paramètre de la machine:
Modèle | Unité |
Le nombre total de véhicules à moteur Pour les appareils à combustion |
CW61123C Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
CW61143C Le code de référence est le CW62143. |
Le code de référence est le CW61163C Le code de l'établissement est: |
Le numéro de série CW61183C Le nombre total de personnes concernées par le programme est fixé par la Commission. |
||
Passez-vous sur le lit. | mm | 1030 | 1230 | 1430 | 1630 | 1830 | ||
Dans l' espace. | mm | 1290 | 1490 | 1690 | 1890 | 2090 | ||
Faites glisser la carte. | mm | 700 | 900 | 1100 | 1240 | 1440 | ||
Distance entre les centres | mm | 1500,2000,3000,4500,6000 | ||||||
Longueur de l'écart par rapport à la plaque faciale | mm | 380 | ||||||
Nose à broche | C11 ou D11 | |||||||
Parcours de fente | mm | 105,130 | ||||||
Vitesses/étapes de la broche | Rpm/étape | 10 à 800/18 | ||||||
Voyage en glissement croisé | mm | 10 à 800/18 | Le 7-531/18 | 6-480/18 | ||||
Voyage au repos | mm | 615 | 715 | 815 | 915 | |||
Traversée rapide | mm/min | Axe Z:3240, Axe X:1870 | ||||||
Diamètre de la plume | mm | 120 | ||||||
Voyage par plumes | mm | 270 | ||||||
Plumes coniques | MT6 | |||||||
Largeur du lit | mm | 610 | ||||||
fils métriques | mm/espèces | 1 à 240/53 | ||||||
fils de pouces | tpi/espèces | Le 30-2/31 | ||||||
fils de modules | mm/espèces | 0.25 à 60/46 | ||||||
fils de fil à vis de diamètre | Lpi/espèces | 60-![]() |
||||||
Puissance du moteur principal | Le kW | 11 | ||||||
Poids brut | Poids de la pâte | 5200 | 5350 | 5550 | 5750 | 6000 | ||
5500 | 5650 | 5850 | 6100 | 6350 | ||||
6350 | 6500 | 6700 | 6900 | 7150 | ||||
7600 | 7750 | 7950 | 8150 | 8400 | ||||
8800 | 9000 | 9200 | 9400 | 9650 |
Contactez-nous à tout moment