Série de tournesols CK de haute qualité de 4 mètres
Je suis désolée.
Nom de l'article | Spécification | Unité | LK-CK61100 | LK-CK61125 | LK-CK61140 | LK-CK61160 |
Capacité |
Largeur du guidon | mm | 755 | |||
Max, fais-le basculer sur le lit. | mm | Φ1000 | Φ1250 | Φ1400 | Φ1600 | |
Max. Dia de swing. Au dessus du glissement | mm | Φ610 | Φ850 | Φ1000 | Φ1200 | |
Distance du centre | mm | Le montant de l'aide est calculé en fonction de la valeur de l'aide. | ||||
Capacité de chargement maximale | t | 6 | ||||
Le moulin à rouleaux | Parcours à fente | mm | Φ130 | |||
D'une épaisseur inférieure ou égale | / | Pour les appareils à commande numérique | ||||
Vitesse du fuseau |
Rpm |
4 à 300 (classes manuelles de 4 vitesses, sans pas dans chaque classe); |
||||
Type de nez à broche | / | A2 à 15 | ||||
Taille de la broche | mm | Manuel à 4 mâchoires Φ100 | ||||
Moteur à broche | kW | 22 | ||||
Axes d'aliments | Voyage des axes X | mm | 520 | 620 | 720 | 720 |
Voyage des axes Z | mm | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est le suivant: | ||||
Rapidité des axes X/Z | M/min | Les femmes enceintes | ||||
Postes d'outils | Type de poteau d'outil | mm | 4 postes d'outils électriques | |||
Taille de l'échafaudage | mm | 40 × 40 | ||||
Le stock de queue |
Voyage par plumes de queue | mm | 300 | |||
Une plume de queue. | mm | Φ160 | ||||
Plumes coniques de la queue | / | MT6# | ||||
Taille globale |
L | mm | Le montant de l'aide est fixé à: | |||
Je suis désolé. | mm | 2100 × 2100 | 2250 × 2300 | 2350 × 2450 | 2350 × 2600 | |
Autres | - Je ne sais pas. | T | Le 10/11,5/12,5/13,5/14.5 | Je vous en prie, laissez-moi vous parler.5 | Je vous en prie.5 | Le 13/14.5/15.5/16.5/17.5 |
Contactez-nous à tout moment