Je suis désolée.Machine à tour automatique CNC de haute précision série CKW lourde
Je suis désolée.
Nom de l'article | Spécification | Unité | CKW61125 | CKW61140 | CKW61160 | CKW61180 | CKW61200 | |||
Capacité |
Largeur du guidon | mm | 1100 | |||||||
Max, fais-le basculer sur le lit. | mm | Φ1250 | Φ1440 | Φ1640 | Φ1840 | Φ2020 | ||||
Max. Dia de swing. Au dessus du glissement | mm | Φ710 | Φ820 | Φ1020 | Φ1220 | Φ1420 | ||||
Distance du centre | mm | 3 000 à 10 000 | ||||||||
Capacité de chargement maximale | t | 10/20/30 | ||||||||
Le moulin à rouleaux | Parcours à fente | mm | Φ100 | |||||||
D'une épaisseur inférieure ou égale | / | Le nombre de points | ||||||||
Vitesse du fuseau | Rpm | Manuel 4 classes de vitesses, sans pas dans chaque classe | ||||||||
10 à 300 | 10 à 300 | 10 à 300 | 10 à 200 | 10 à 200 | ||||||
Type de nez à broche | / | A2 à 15 | ||||||||
Taille de la broche | mm | Manuel 4-jaw Φ125 | 0Manuel 4-jaw Φ1400 | |||||||
Moteur à broche | kW | 37 | ||||||||
Axes d'aliments | Voyage des axes X | mm | 700 | 750 | 830 | 930 | 1020 | |||
Voyage des axes Z | mm | 2850 à 9850 | ||||||||
Rapidité des axes X/Z | M/min | Les femmes enceintes | ||||||||
Postes d'outils | Type de poteau d'outil | mm | 4 postes d'outils électriques | |||||||
Taille de l'échafaudage | mm | 50 x 50 | ||||||||
Le stock de queue |
Voyage par plumes de queue | mm | 300 | |||||||
Une plume de queue. | mm | Φ220 | ||||||||
Plumes coniques de la queue | / | Le nombre de personnes concernées | ||||||||
Taille globale |
L | mm | 6700 à 13700 | |||||||
Je suis désolé. | mm | 2550 par 2350 | 2600 × 2400 | 2700 x 2560 | 2800 x 2760 | 2900 par 2900 | ||||
Autres | - Je ne sais pas. | T | 22.6-28. Je suis désolé.9 | 23.6-29 est une image.9 | 24Je ne sais pas si c'est vrai.9 | 25Je ne sais pas si c'est vrai.9 | 26Je ne sais pas si c'est vrai.9 |
Contactez-nous à tout moment