Le tour de filetage de tubes CNC de la série standard QK
Nom de l'article | Spécification | Unité | LK-QK1313 | LK-QK1319 | LK-QK1322 | LK-QK1325 | LK-QK1327A |
Capacité | Largeur du guidon | mm | 550 | 600 | |||
Max, passez le diable sur le lit. | mm | Φ630/800 | Φ800 | ||||
Max, déplacez-vous, déplacez. | mm | Φ340/520 | Φ480 | ||||
Distance du centre | mm | Le montant de l'aide est calculé en fonction de la valeur de l'aide. | |||||
Plage de filtrage des tuyaux | mm | Le numéro de série est le suivant: | Le numéro de série est le suivant: | Le numéro de série | Le numéro de série | Le numéro de série | |
Capacité de chargement maximale | t | 3 | 4 | ||||
Le moulin à rouleaux | Parcours de fente | mm | Φ130 | Φ200 | Φ225 | Φ255 | Φ280 |
Étapes de vitesse de la broche | Manuel de classe 3, pas à pas | Manuel de classe 4, pas à pas | Manuel de classe 4, pas à pas | Manuel de classe 4, pas à pas | Manuel de classe 4, pas à pas | ||
Plage de vitesse de la broche | Rpm | 30 à 720 | 20 à 550 | 20 à 550 | 20 à 420 | 20 à 420 | |
Taille de la broche | mm | Manuel à 3 mâchoires Φ400 | Manuel à 3 mâchoires Φ500 | Manuel à 3 mâchoires Φ500 | Manuel à 4 mâchoires Φ630 | Manuel à 4 mâchoires Φ800 | |
Moteur à broche | mm | 11 | 15 | ||||
Axes d'aliments | Voyage des axes X | mm | Pour les produits de la catégorie 320 | 420 | |||
Voyage des axes Z | mm | Pour les produits de la catégorie 8513 | |||||
Rapidité des axes X/Z | M/min | Les femmes enceintes | |||||
Postes d'outils | Type de poteau d'outil | mm | 4 postes d'outils électriques | ||||
Taille de l'échafaudage | mm | 32 × 32 | |||||
Le stock de queue | Voyage par plumes de queue | mm | 250 | ||||
Une plume de queue. | mm | Φ100 | Φ120 | ||||
Plumes coniques de la queue | MT5# | MT6# | |||||
Autres | Taille globale | mm | Le coefficient d'émission est le même que pour les autres types d'émissions. | Le montant de l'impôt sur les sociétés est calculé en fonction du montant de la dette. | |||
- Je ne sais pas. | T | 4.5/5/6 | 4.6/5.1/6. Je vous en prie.1 | 4.7/5.2/6. Je vous en prie.2 | 6/6.5/7. Je vous en prie.5 | 6.2/6.7/7. Je vous en prie.7 |
Contactez-nous à tout moment