Série de tournesols à filetage de tubes CNC QK
Je suis désolée.
Nom de l'article | Spécification | Unité | LK-QK1327B | LK-QK1332 | LK-QK1338 | LK-QK1343 | LK-QK1350 | LK-QK1363 | ||||
Capacité | Largeur du guidon | mm | 755 | 1100 | ||||||||
Max, passez le diable sur le lit. | mm | Φ1000 | Φ1200 | Φ1400 | ||||||||
Max, déplacez-vous, déplacez. | mm | Φ610 | Φ710 | Φ800 | ||||||||
Distance du centre | mm | 1500/3000 (peut être spécialement commandé d'autres longueurs) | ||||||||||
Plage de filtrage des tuyaux | mm | Le numéro de série | Le nombre de pièces de rechange doit être déterminé en fonction de l'échantillon. | Le nombre de pièces de rechange doit être le même que le nombre de pièces. | Le nombre de pièces de rechange doit être déterminé en fonction de l'échantillon. | Le numéro de série est le numéro de série. | Le numéro de série est le numéro de série. | |||||
Capacité de chargement maximale | t | 6 | 10 | |||||||||
Le moulin à rouleaux | Parcours de fente | mm | Φ280 | Φ330 | Φ390 | Φ440 | Φ520 | Φ640 | ||||
Étapes de vitesse de la broche | Manuel de classe 4, pas à pas | Manuel de classe 3, pas à pas | Manuel de classe 3, pas à pas | Manuel de classe 3, pas à pas | Manuel de classe 3, pas à pas | Manuel de classe 3, pas à pas | ||||||
Plage de vitesse de la broche | Rpm | 10 à 320 | 10 à 280. | 8 à 205 | 8 à 205 | 8 à 190 | 2 à 120 | |||||
Taille de la broche | mm | Manuel à 4 mâchoires Φ800 | Électricité à 4 mâchoires Φ780 | Φ800 électrique à 4 mâchoires | Φ1000 électrique à 4 mâchoires | Φ1000 électrique à 4 mâchoires | Manuel à 4 mâchoires Φ1250 | |||||
Moteur à broche | mm | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 37 | |||||
Axes d'aliments | Voyage des axes X | mm | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 750 | ||||
Voyage des axes Z | mm | 1250/2750 | ||||||||||
Rapidité des axes X/Z | M/min | Je vous en prie. | ||||||||||
Postes d'outils | Type de poteau d'outil | mm | 4 postes d'outils électriques | |||||||||
Taille de l'échafaudage | mm | 40 × 40 | 40 × 40 | 40 × 40 | 40 × 40 | 50 x 50 | 50 x 50 | |||||
Le stock de queue | Voyage par plumes de queue | mm | 300 | |||||||||
Une plume de queue. | mm | Φ160 | Φ160 | Φ160 | Φ160 | Φ160 | Φ220 | |||||
Plumes coniques de la queue | MT6# | Le nombre de personnes concernées | ||||||||||
Autres | Taille globale | mm | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de l'indemnité. | Le montant de l'impôt sur le revenu est calculé en fonction du montant de l'impôt. | Le montant de la subvention est calculé en fonction de la valeur de la subvention. | Le montant de la subvention est calculé en fonction de la valeur de la subvention. |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide versée. |
||||
- Je ne sais pas. | T | 10.5/12. Je vous en prie.2 | 11.5/12. Je vous en prie.5 | 12/13 | 13/14 | Les enfants, 15/16 | Le 18/19.3 |
Contactez-nous à tout moment