| Le type | Centres d'usinage verticaux |
| Tableau de travail (longueur × largeur) | 800 × 300 mm |
| Charge maximale de la table | 300 kg ou plus |
| Voyage pour les axes X/Y/Z | 600 × 330 × 400 mm |
| Déplacement rapide des axes de X/Y/Z | 10.100,10 m/min |
| Diamètre maximal de l'outil/longueur | Pour les pièces de rechange |
| Type de machine | Unité | VMC640 | VMC650 | Le nombre d'heures d'attente | VMC5030 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spécifications de la table de travail | |||||
| Tableau de travail (longueur × largeur) | mm | 800 × 300 | 800 × 500 | 1250 × 360 | 700 × 300 |
| Charge maximale de la table | en kg | 300 | 400 | 500 | 300 |
| L'ouverture en T (nombre × largeur × hauteur) | mm | 3-18 à 90 | 5 à 18 à 90 | 3-18 à 80 | 3 à 14 à 90 |
| Voyage axiale | |||||
| Voyage pour les axes X/Y/Z | mm | 600 × 330 × 400 | 600 × 500 × 500 | 1000 × 440 × 500 | 500 × 300 × 400 |
| Système de broche | |||||
| Vitesse du fuseau | R.p.m. | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Puissance motrice de la broche | kW | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 3.7 |
Contactez-nous à tout moment